超声波焊接机设备点检表:
超声波焊接设备日常点检表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称:超声波焊接机 | 自编号 | 设备型号:Rito | 设备编号: | 使用部门: | ||||||||||||||||||||||||||||
点检内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
机器表面清洁,无灰尘、污渍 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设备性能参数正常可靠,稳定工作 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无漏油、漏水、漏气、漏电现象,周围地面干净 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气系统装置齐全,管线完整,性能灵敏,安全可靠,清洁干净 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系统运转正常,无异常 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各滑动面机及导轨丝杠等传动部位润滑充足,无损伤,运转无杂音 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全防护装置齐全可靠 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各紧固件牢固可靠,附件齐全 | 开机前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作结束光、电、机是否关闭 | 下班前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
做好交接班工作,文件清晰完整 | 下班前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
点检人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
故障描述及维修记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门主管(签字): | 设备部(签字): | |||||||||||||||||||||||||||||||
填写说明:1/正常划“√”;2:有故障不能使用划“X”;3:有问题停机划“O”. |
- 上一篇:2017年中国汽车零部件发展趋势
- 下一篇:汽车门板焊接机的结构组成