类别 | 零件名称 | 选用材料 | 制造方法 | 材料性能及适用范围 |
具有吸能缓冲功能的保险杠(总成) | 保险杠本体 | PP+EPDM-T10 | 1.注塑成型; 2.SMC成型; 3.其他方法 |
抗冲击、耐热、防腐,外观质量和纹理中级,制造成本中、低。适用于客车、卡车和中低价轿车。 |
PP+E/P-T20 | ||||
TPO | ||||
PC/ABS | ||||
SMC | ||||
保险杠加强骨架 | PP+EPDM-T20 | 1.注塑成型; 2.SMC成型 |
用于支持保险杠本体,选用PP改性材料和复合材料。高抗冲、耐热、耐候和刚性好,成本中、低。 | |
PP-GF30 | ||||
SMC | ||||
塑料防撞梁 | PP+EPDM蜂窝状 | RIM反应注射 | 抗冲击吸能效率高,复原性好 | |
PUR-E蜂窝状 | ||||
保险杠支架 | PA66(Fe) | 注塑成型 | 综合机械性能良好,抗弯、高抗冲、刚性和耐磨性好,变形小,防腐蚀。 | |
PA6-GF20 | ||||
POM | ||||
保险杠新能泡沫块 | PUR-E | RIM反应注射 | 发泡树脂缓存新能材料,高冲击、高吸能、复原性好、变形小。 | |
PUR发泡切块 | ||||
侧导向架 | ABS | 注塑成型 | 抗冲、耐热、刚性好,变形小 | |
PP+EPDM-T20 | ||||
保险杠装饰条 | PP+EPDM-T20 | 注塑成型 | 高抗冲、耐热、防划伤耐磨损。 | |
PC/ABS | ||||
PPO/HIPS |