分类 | 塑料 | 用途 | ||
热塑性(树脂)塑料 | 通用塑料 | PP | 柱类、汽车内饰、椅背板、仪表箱壳、保险杠、燃油箱容器 | |
PVC | 造革、表皮类、仪表板表皮、造型塑料 | |||
PE | 各种油箱、空气管道、隔断衬里、顶棚、门内垫、行李箱内衬 | |||
ABS | 散热器格栅、仪表板、保险杠、立柱、散热孔类、灯盒 | |||
PMMA | 灯盖件、仪表壳盖 | |||
工程塑料 | PA | 车门外把手、座椅、容器类、油箱类、齿轮、散热器零件、油底壳 | ||
PC | 信号灯罩、风扇叶、缓冲件、外门把手 | |||
PBT玻纤增强PET | 配电器零件、电插座件、雨刮器、后座(仪表)板、前挡泥板(缓冲器) | |||
POM | 门把手、开关类、雨刮器、轴承制品、垫带扣制品 | |||
改性PPO | 仪表罩、扬声器格栅、装饰件 | |||
PPS | 点火系统件、汽油箱、分电器零件、散热器零件 | |||
PSU | 熔断器、信号灯壳盖 | |||
聚芳酯 | 灯类制品 | |||
热固性塑料 | PF | 发动机系统、电器系统、驱动系统、摩擦制动片、盘式衬片 | ||
PY(不饱和聚酯) | SMC | 前踏板、保险杠、扰流板、灯罩、发动机罩、格栅、箱罩 | ||
PU | 发泡体 | 遮阳板、车门内衬、坐垫、悬臂架、保险杠 | ||
弹性体 | 保护罩、后缓冲橡胶 |
汽车上使用的塑料80%左右是热塑性塑料。