热熔性塑料的相熔性
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | 缩醛塑料 | 丙烯酸-树脂纤维素 | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚碳酸酯 | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚氯乙烯 | 丁二烯-苯乙烯 | 尼龙 | 聚甲醛 | 聚氯乙烯 | 苯乙烯-丙烯晴共聚物 | |
W | W | G | G | G | G | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | ||||
W | W | 缩醛塑料 | ||||||||
G | W | G | G | G | 丙烯酸-树脂纤维素 | |||||
G | G | W | G | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚碳酸酯 | ||||||
G | G | W | G | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯/聚氯乙烯 | ||||||
W | 丁二烯-苯乙烯 | |||||||||
W | 尼龙 | |||||||||
W | 聚甲醛 | |||||||||
G | W | 聚氯乙烯 | ||||||||
G | G | W | 苯乙烯-丙烯晴共聚物 |
注:行与一列表示热熔性塑料。W=熔接状况佳?G=熔接状况尚可
塑料焊接方法及热塑性塑料
超声波焊接 | 热板焊接 | 振动焊接 | 旋转焊接 | 高频焊接 | |||||||
近距离 | 远距离 | 埋接 | 铆接 | 点焊 | 接触低温 | 接触高温 | 不接触 | ||||
丙烯酸-苯乙烯-丙烯 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1-2 | 4 |
纤维 | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2 | 2 | 3-4 |
甲基丙烯酸酯 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 2 | 3-4 |
尼龙混合物 | 3G | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 | 3 | 2 | 2-3 | 4 |
聚碳酸脂/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯混合物 | 2-3G | 3 | 3-4 | 3 | 2-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
聚甲醛 | 2 | 2Q | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
尼龙6 | 2-3 | 2-3Q | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3-4 |
尼龙6/6 | 2-3 | 2-3Q | 2-3 | 3 | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 | 3-4 |
尼龙6-3-T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3-4 |
聚丁烯酸酯 | 3Z-1J | 2-3Q | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
聚碳酸酯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 4 |
聚乙烯 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
聚乙烯酸酯 | 3Z-1J | 2-3Q | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2-3 | 4 |
聚氧化亚苯 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
聚硫苯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
聚丙烯 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
聚苯乙烯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1-2 | 4 |
聚氯乙烯 | 2-3J | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3 | 3-4 | 2-3 | 2 | 1 |
聚丙烯/橡胶混合物 | 3 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 | 4 |
苯乙烯-丁二烯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1-2 | 4 |
1=非常好2=良好3=尚可4=不可能
G=建议焊头表面刻滚花
Q=建议焊接面造剪切面
Z=注塑件
J=加薄胶膜
接触低温:热板温度达到290℃,热板要与工件接触
接触高温:热板温度在290℃以上,热板与工件接触,温度一般在340℃左右
热板温度在400~650℃之间,热板与工件不接触
- 上一篇:汽车保险杠雷达孔冲孔方法
- 下一篇:材料对超声波塑料焊接的影响