锂电池的构成:
锂电池主要由两大块构成,电芯和保护板PCM(动力电池一般称为电池管理系统BMS),电芯相当于锂电池的心脏,管理系统相当于锂电池的大脑。
电芯主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和外壳构成,而保护板主要由保护芯片(或管理芯片)、MOS管、电阻、电容和PCB板等构成。
锂电池的优缺点:
锂电池的优点很多,电压平台高,能量密度大(重量轻、体积小),使用寿命长,环保。
锂电池的缺点就是,价格相对高,温度范围相对窄,有一定的安全隐患(需加保护系统)。
对比参数 各类电池 | 铅酸电池 | 镍镉电池(Ni-Cd) | 镍氢电池(Ni-MH) | 锂电池 |
标称电压(V) | 2 | 1.2 | 1.2 | 3.2/36/3.7 |
重量能量密度(Wh/kg) | 25-30 | 40-45 | 60-65 | 120-200 |
体积能量密度(Wh/L) | 65-80 | 150-180 | 300-350 | 350-400 |
工作稳定(℃) | -40-70 | -20-60 | -20-45 | 0-45 |
安全性 | 安全 | 安全 | 安全 | 有一些隐患 |
环保 | 铅污染 | 镉污染 | 环保 | 环保 |
循环寿命(次) | 200-300 | 500 | 1000 | 500-1500 |
电池成本(RMB/Wh) | 0.6-1.0 | 2.0-2.6 | 2.5-3.8 | 2.0-3.5 |
充电器成本 | 低(稳压源) | 一般(恒流源) | 一般(恒流源) | 高(恒流恒压) |
- 上一篇:超声波焊接技术在锂离子电池的应用
- 下一篇:锂电池分类