PP(polypropylene),中文名聚丙烯,是一种由丙烯单体经过自由基聚合而成的聚合物,具有无毒、无臭、无味的性状,属于结晶性材料,收缩率较大,尺寸稳定性不佳。聚丙烯是汽车内外饰中用量大的塑料材料,可谓小材料有大用处。
作为汽车内外饰产品中用量大的塑料材料,其具有以下优点:
-密度小(轻的塑料),质量轻,PP密度0.89-0.93g/cm3,改性PP密度可在0.9-1.3之间
-吸水率低,几乎完全不受水分侵蚀
-加工流动性能好,易成型,制品外观质量佳
-原料来源丰富,价格较便宜
普通PP材料的玻璃化转变温度为-20℃,存在低温脆化问题,耐老化性能不佳,对于汽车产品普遍较高的性能要求,一般不直接应用,通过改性可以在很宽的范围内调整其性能,以满足不同零件的性能需求。低温脆化可通过弹性体的填充改性或其他单体来提高。耐候老化性通过加入抗氧化剂和光稳定剂等助剂改善。纤维增强PP材料具有很强的刚性,可用于保险杠支架、座椅骨架等结构件。
汽车外饰件常用PP类材料
序号 | 零件类别 | 材料特点 |
1 | 前保险杠、轮罩外装饰板、侧围下边梁饰条等 | 保险杠是汽车外饰产品中尺寸较大的零部件,除了需要一定的强度,满足整车性能,还需要一定的弹性和韧性,一方面满足行人保护的要求,另一方面利于装配和尺寸的保证。通常通过添加EPDM成分提高材料韧性,通过添加滑石粉提高材料强度,例如PP+EPDM-T20。通常采用喷漆的表面处理,对材料本身的耐光老化要求不高,在满足材料常规性能基础上,重点需要考察油漆本身的性能。 |
2 | 通风饰板、散热器格栅灯普通装饰件 | 主要具有装饰作用,受力少,强度要求不高,通常采用PP-T20,表面根据造型定义,可以喷漆,也可以进行纹理腐蚀。此处需要注意,如果只做皮纹腐蚀,不进行喷漆处理,需要确保耐划伤、耐石子冲击满足一定的要求,并且尽量避免使用深度过浅的纹理。 |
3 | 前保险杠下护板、安装支架等结构件 | 在一定对底部冲击强度要求较高的车型,保险杠下护板常用金属或GMT材料,对普通汽车,对强度要求不高的情况下,保险杠下护板可采用玻纤增强的PP材料,利润PP-GF30、PP-GF40等。玻纤增强后,由于零件表面会有浮纤,不适用再做表面处理,一般用作结构件或外观要求不高的区域。 |
汽车外饰件常用PP类材料性能要求
序号 | 项目 | 单位 | 性能要求 | ||||
PP | PP+EPDM | PP+EPDM-T20 | PP-T20 | PP-GF30 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 0.90±0.02 | 0.90±0.02 | 1.03±0.02 | 1.03±0.02 | 1.13±0.02 |
2 | 灰分 | % | ≤5 | ≤5 | ≤20±2 | ≤20±2 | ≤30±2 |
3 | 熔融指数 | g/10min | ≥3 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥2 |
4 | 洛氏硬度 | R | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥70 | ≥95 |
5 | 拉伸强度 | MPa | ≥16 | ≥16 | ≥20 | ≥25 | ≥65 |
6 | 断裂伸长率 | % | ≥100 | ≥200 | ≥100 | ≥65 | ≥8 |
7 | 缺口冲击强度 | KJ/m2 | ≥15 | ≥40 | ≥15 | ≥8 | ≥10 |
8 | 弯曲强度 | MPa | ≥20 | ≥18 | ≥25 | ≥30 | ≥80 |
9 | 弯曲模量 | MPa | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1300 | ≥4000 |
10 | 热变形温度 | ℃ | ≥90 | ≥85 | ≥100 | ≥105 | ≥140 |
11 | 收缩率 | % | 1.4-1.8 | 1.3-1.6 | 0.8-1.1 | 0.8-1.1 | 0.5-0.8 |
- 上一篇:2024年全球汽车塑料年销售额预计将超500亿美元
- 下一篇:汽车内饰塑料